ПЦР и инфекции
ПЦР covid-19.
114 000 — 270 000 сум · В клиниках: 8
- Срок результата
- Не указано
- Подготовка
- Не указано
- Биоматериал
- Не указано
Сравнение цен
Регион: Весь Узбекистан
| Клиника | Цена | Срок результата |
|---|---|---|
Corall Medicalг. Ташкент, Алмазарский район, ул. Беруни, 2 | Самая низкая цена | — |
Impuls Medical Centreг. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. Жарарик, 70А | — | |
Salomat Hayot Medical Centre 24/7г. Ташкент, Чиланзарский район, массив Чиланзар 8, 21 | — | |
Самая высокая цена | — | |
Medion Family Hospital.Подтверждено: 17.11.2026г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. Истирохат, 258 | Самая высокая цена | — |
La Tiva Birt Home (Hususiy tug'ruqxona klinikasi)г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, 26 | Самая высокая цена | — |
La Tiva Birt Home (Hususiy tug'ruqxona klinikasi) 24/7г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. Истирохат, 258 | Самая высокая цена | — |
Medion innovation.г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. Абдуллы Кадыри, 39 | Самая высокая цена | — |
Цены предоставляются клиниками. Уточняйте в клинике перед визитом.