Биокимё
Умумий билирубин
45 000 — 65 000 сум · В клиниках: 5
- Срок результата
- Не указано
- Подготовка
- Не указано
- Биоматериал
- Не указано
Сравнение цен
Регион: Весь Узбекистан
| Клиника | Цена | Срок результата |
|---|---|---|
Osiyo Tibbiyot Markaziг. Ташкент, Яшнабадский район, ул. Сандиклик, 48 | Самая низкая цена | — |
Global International Hospital 24/7Подтверждено: 01.10.2026г. Ташкент, Сергелийский район, ул. Янги Сергели, 100 | — | |
Twins Medical Senterг. Ташкент, Юнусабадский район, ул. ТХАЙ Ёкаси, 12 | — | |
Nikamed Medical Centerг. Ташкент, Яшнабадский район, ул. Фергана йули, 569 | Самая высокая цена | — |
Doctor Mallayev Academic Hospitalг. Ташкент, Алмазарский район, ул. Камарнисо, 142 | — |
Цены предоставляются клиниками. Уточняйте в клинике перед визитом.